Çelik Karşılaştırma Tablosu; Bu Tablodan bir çeliğin diğer bir standarttaki karşılığını bulabilirsiniz.
Buradaki tabloyu Kaldırdım. Aşağıdaki linkde istediğiniz çeliği bulabilirsiniz.
Bir Diğer Çelik Katşılaştırma Listesi;
Ayrıca aşağıda linkini verdiğimsitedeki tabloyu kullanabilirsiniz, Çeliklerin özelliklerine kadar veriyor, Yalnız ingilizce…
http://www.zknives.com/knives/steels/steelchart.php
| Erdemir Kalite No | Euro EU | İtalyan UNI | Alman DIN | Amerikan ASTM – SAE – API | Fransız NF | Japon JIS |
| 3008 | C8E | C8 | CK8 | SAE1008 | ||
| 3010 | C10E | C10 | CK10 | SAE1010 | ||
| 3012 | C12E | C12 | CK12 | SAE1012 | ||
| 3015 | C15E | C15 | CK15 | SAE1015 | ||
| 3020 | C20E | C20 | CK20 | SAE1020 | ||
| 3030 | SAE1030 | |||||
| 3031 | 28Mn6 | 28Mn6 | SAE1527 | |||
| 3137 | S235JR | |||||
| 3222 | DD11 | |||||
| 3237 | S235JR | FE360B | ST37-2 | SAE1015 | E24-2 | SM400A |
| 3244 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | |
| 3250 | E295 | FEE290 | ST50-2 | A50-2 | ||
| 3252 | S355JR | |||||
| 3260 | S355M | FEE355KGTM | STE355TM | A572 Gr. C | E355R | |
| 3281 | S235JR(Cu) | FE360B(Cu) | ST37-2(Cu) | SAE1015(Cu) | E24-2(Cu) | SM400A(Cu) |
| 3337 | S235JR | |||||
| 3922 | DD11 | |||||
| 3923 | DD12 | STW23 | ||||
| 3937 | S235JRC | RST37-2 | E24-2NE | |||
| 3938 | S275J2 | |||||
| 3944 | S275JRC | ST44-2 | E28-2 | |||
| 3955 | S355MC | |||||
| 3957 | S420MC | |||||
| 4044 | S275JRC | |||||
| 4222 | DD11 | |||||
| 4237 | S235JR | |||||
| 4244 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | |
| 4252 | S355J2 | |||||
| 4437 | S235JR | |||||
| 4932 | S315MC | FEE315 | QSTE300TM | 045XLK | E315D | SPFH490 |
| 4936 | S355MC | FEE355 | QSTE360TM | GR50 | E360D | SPFH540 |
| 4942 | S420MC | FEE420 | QSTE420TM | GR60 | E420D | SPFH590 |
| 4946 | S460MC | FEE460 | QSTE460TM | GR65 | E445D | |
| 4950 | S500MC | FEE490 | QSTE500TM | GR70 | E490D | |
| 5035 | C35E | C35 | CK35 | SAE1035 | XC38 | S35C |
| 5040 | C40E | C40 | CK40 | SAE1040 | XC42 | S40C |
| 5045 | C45E | C45 | CK45 | SAE1045 | XC48 | S45C |
| 5050 | C50E | C50 | CK50 | SAE1050 | S50C | |
| 5060 | C60E | C60 | CK60 | SAE1060 | S58C | |
| 5070 | C70E | C70 | CK70 | SAE1070 | XC70 | S70C |
| 5080 | C80E | C80 | CK80 | SAE1080 | XC80 | S80C |
| 5252 | S355J0 | Fe510C | St52-3U | E36-3 | SS490B | |
| 5270 | E360 | FEE690 | ST70-2 | A70-2 | ||
| 5437 | S235JR | |||||
| 5620 | 20MnB5 | 21B3 | 22B2 | 20MnB5RR | 10B21/15B21 | |
| 5630 | 30MnB5 | 28B2 | 30MnB5RR | 15B30 | ||
| 6006 | SAE1006 | |||||
| 6018 | SAE1018 | |||||
| 6037 | S235J2C | ST37-3N | E24-4 | |||
| 6044 | S275J2C | |||||
| 6050 | S355JR | FE510B | A633 Gr. A,C,D | E36-2 | SM490A | |
| 6052 | S355J2C | ST52-3N | E36-3 | |||
| 6222 | DD11 | FEP11 | STW22 | CS | 1C | SPHD |
| 6223 | DD12 | FEP12 | STW23 | |||
| 6224 | DD13 | FEP13 | STW24 | DS | 3C | SPHE |
| 6237 | S235J2 | A36 | ||||
| 6244 | S275J2 | |||||
| 6252 | S355J2 | A52FP | SM490YA | |||
| 6282 | DD11(Cu) | FEP11(Cu) | STW22(Cu) | CS(Cu) | 1C(Cu) | SPHD(Cu) |
| 6284 | S355J2(Cu) | A52FP(Cu) | SM490YA(Cu) | |||
| 6335 | P235GH | FE360-1KW | HI | A285 Gr. C – A414 Gr. C | A37CP | SPV24 |
| 6340 | P275SL | SPH275 | ||||
| 6341 | P265GH | FE410-1KW | HII | A414 Gr. E | A42CP | SGV42 |
| 6345 | 16Mo3 | 16Mo3 | 15Mo3 | A204 Gr. B | 15D3 | |
| 6347 | P295GH | FE460-1KW | 17Mn4 | A299 A414 Gr. F | A48CP | SGV46 |
| 6352 | P355GH | FE510-1KW | A19Mn6 | A414 Gr. G | A52CP | SGV49 |
| 6353 | P355NH | FEE355 KW | WSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 AP | |
| 6355 | P355NL1 | FEE355 KT | TSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 FP | |
| E335 | FEE590 | ST60-2 | A60-2 | |||
| S275N | STE285 | SM400B | ||||
| S275NL | TSTE285 | A633A | ||||
| S355NL | TSTE355 | A633C | E355FP | |||
| S420N | STE420 | E420R | SM490C | |||
| S420NL | TSTE420 | A633E | E420FP | |||
| S460N | STE460 | E460R | SM520B | |||
| S460NL | TSTE460 | E460FP | ||||
| S275M | STE285TM | |||||
| S275ML | TSTE285TM | |||||
| S355ML | TSTE355TM | A945 Gr. 50 | E355FP | |||
| S420M | STE420TM | E420R | ||||
| S420ML | TSTE420TM | A945 Gr. 60 | E420FP | |||
| XS460M | STE460TM | E460R | ||||
| S460ML | TSTE460TM | E460FP | ||||
| S235J0W | E24W-3 | |||||
| S235J2W | WTST37-3 | E24W-4 | SMA490CW | |||
| S355J0WP | E36W-A3 | |||||
| 9960 | S355J2WP | E36W-A4 | ||||
| S355J0W | FE355W | A70950W | E36W-B3 | |||
| S355J2W(+N) | SMA570W | |||||
| S355J2W | WTST52-3 | A70950W | ||||
| S355K2W(+N) | E36W-B4 | |||||
| S355K2W | A70950W | |||||
| S460Q | A537A2 | E460TR | SM58 | |||
| S460QL | TSTE460V | E460TFP | ||||
| S500Q | STE500V | E500TR | ||||
| S500QL | TSTE500V | E500TFP | ||||
| S550Q | STE550V | E550TR | ||||
| S550QL | TSTE550V | E550TFP | ||||
| S620Q | STE620V | E620TR | ||||
| S620QL | TSTE620V | E620TFP | ||||
| S690Q | STE690V | A514F | E690TR | |||
| S690QL | TSTE690V | A709100 | E690TFP | |||
| S890QL | TSTE890V | |||||
| S960QL | TSTE960V | E960T-11 | ||||
| C22E | CK22 | XC18 | S20C | |||
| C25E | CK25 | XC25 | S25C | |||
| C30E | CK30 | XC32 | S30C | |||
| C55E | CK55 | SAE1055 | XC55 | S55C | ||
| 38Cr2 | 38Cr2 | 38C2 | ||||
| 38CrS2 | 38CrS2 | 38C2u | ||||
| 34Cr4 | 34Cr4 | 34Cr4 | 32C4 | SCr430H | ||
| 37Cr4 | 37Cr4 | 37Cr4 | 38C4 | SCr435H | ||
| 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 42C4 | SCr440H | ||
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CD4 | SCM420 | ||
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CD4 | SCM435H | ||
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SAE4142 | 42CD4 | SCM440H | |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | ||||
| 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | ||||
| 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | SAE4340 | SNCM447 | ||
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CDN8 | SNCM431 | ||
| 36NiCrMo16 | 35NCD16 | |||||
| S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | ||
| S600MC | E620D | |||||
| S700MC | OSTE690TM | E690D | ||||
| S355 | ST52-3 | GR50 | E36 | SM490B/C/YA | ||
| S460 | GR65 | SM570 | ||||
| 6112 | DC01 | FEP01 | ST12 | A366/CQ | C | SPCC |
| 6113 | DC03 | FEP02 | ST13 | A619/DQ | E | SPCD |
| 6114 | DC04 | FEP04 | ST14 | A620/DQSK | ES | SPCE |
| 6115 | DC05 | FEP05 | ST15 | SES | ||
| 6513 | DC04EK | EK2 | TYPE I | EME | SPCD | |
| 7111 | DC01 | |||||
| 7114 | DC04 | |||||
| 6406 | SAE1006 | |||||
| 6408 | SAE1008 | |||||
| 6624 | DD13(B) | FEP13(B) | STW24(B) | DS(B) | 3C(B) | SPHE(B) |
| 6837 | P245NB | FEE24 KR | H I | BS 1 | SG 255 | |
| 6842 | P265NB | FEE27 KR | H II | BS 2 | SG 295 | |
| 6847 | P310NB | FEE31 KR | 17Mn4 | BS 3 | SG 325 | |
| 6852 | P355NB | FEE35 KR | 19Mn6 | BS 4 | SG 365 | |
| 7222 | DD11 | |||||
| 7224 | DD14 | |||||
| 7252 | S355K2 | |||||
| 8412 | 51CrV4 | 51CrV4 | 50CrV4 | 50C4V2 | 50CV4 | SUP10 |
| 8440 | C45E | C45 | CK45 | SAE1042-1045 | XC48 | S45C |
| 9355 | S355N | FEE355KGN | STE355 | E355R | SM490B | |
| 9356 | S355NL | FEE355KTN | TSTE355 | A633 Gr. C, D | E355FP | |
| S235J0 | FE360C | ST37-3U | E24-3 | SM400B | ||
| S275J0 | FE430C | ST44-3U | A572 Gr. 42 | E28-3 | ||
| S235J2(+N) | FE360D | ST37-3N | A284 Gr. D | E24-4 | SM400C | |
| S275J2(+N) | FE430D | ST44-3N | A572 Gr. 42,50 | E28-4 | ||
| S355J2(+N) | FE510D | ST52-3N | A572 Gr. 50 | E36-3 | SM490C | |
| S355K2(+N) | E36-4 | SM490YB | ||||
| 7115 | DC05 | |||||
| 7116 | DC06 | FEP06 | IF18 | EDDS | IF | |
| 7122 | DC01 | |||||
| 7123 | DC03 | |||||
| 7124 | DC04 | |||||
| 7125 | HC260LA | ZSTE260 | E240C | SPFC390 | ||
| 7128 | HC300LA | FEE275F | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C | SPFC440 |
| 7132 | HC340LA | FEE315F | ZSTE340 | Gr. 50 | E315C | SPFC490 |
| 7136 | HC380LA | FEE355F | ZSTE380 | Gr. 55 | E355C | SPFC540 |
| 7140 | HC420LA | FEE420F | ZSTE420 | Gr. 60 | SPFC590 | |
| 7314 | DC04 | |||||
| 7315 | DC05 | |||||
| 7316 | DC06 | |||||
| 7512 | DC01EK | TYPE I | ||||
| 7513 | DC04EK | |||||
| 7516 | DC06ED | ED4 | TYPE III | |||
| 7660 | HCT600X(DP600) | FEE600DPF | XE360B | |||
| DC07 | FEP07 | |||||
| DC06EK | FEP02S | EK4 | TYPE III | EMES | ||
| DC03ED | FEP04S | TYPE II | ||||
| DC04ED | ED3 | TYPE II | SPP | |||
| HCT450X(DP450) | FEE450DPF | SPC440 | ||||
| HCT500X(DP500) | FEE500DPF | XE300B | SPC490DU | |||
| HCT780X(DP800) | FEE800DPF | XE450B | SPC780DU | |||
| 1311 | DX51D+Z | FEP02G | ST02Z | LFQ | GC | SGCC |
| 1312 | DX52D+Z | FEP03G | ST03Z | DQ | GE | SGCD1 |
| 1313 | DX53D+Z | FEP05G | ST04Z | DQSK | GES | SGCD2 |
| 1314 | DX54D+Z | FEP06G | ST06Z | DDS | SGCD3 | |
| 1315 | DX56D+Z | |||||
| 1322 | S220GD+Z | SQ-GRADE230 | C230 | |||
| 1325 | S250GD+Z | FEE250G | STE250-2Z | SQ-GRADE255 | C250 | SGC340 |
| 1328 | S280GD+Z | FEE280G | STE280-2Z | SQ-GRADE275 | C280 | SGC400 |
| 1332 | S320GD+Z | FEE320G | STE320-3Z | C320 | SGC440 | |
| 1335 | S350GD+Z | FEE350G | STE350-3Z | SQ-GRADE340 | C350 | SGC490 |
| 1522 | HX220YD+Z | |||||
| 1626 | HX260LAD+Z | ZSTE260 | E240C – E260C | |||
| 1630 | HX300LAD+Z | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C – E315C | ||
| 1634 | HX340LAD+Z | ZSTE340 | Gr. 50 | E555C | ||
| 1638 | HX380LAD+Z | ZSTE380 | Gr. 55 | |||
| 1660 | HCT600X+Z(DP600+Z) | FEE600DPF ZNT/2S | SCGA590 | |||
| S550GD+Z | FEE550G | SQ-GRADE550 | C550 | SGC570 | ||
| HX420LAD+Z | ZSTE420 | Gr. 60 | ||||
| HCT450X+Z(DP450+Z) | FEE450DPF ZNT/2S | SCGA440 | ||||
| P235S | Fe 360-2KW | SPH 235 | A 37 AP | |||
| P265S | Fe 410-2KW | SPH 265 | A 42 AP | |||
| 3660 | DP600 | |||||
| 6423 | RRSt23 | |||||
| 6422 | ST22 | |||||
| 6424 | ST24 | |||||
| 2009 | Grade A | |||||
| 3018 | Grade C | |||||
| 3333 | SS 33 | |||||
| 3336 | SS 36 Tip1 | |||||
| 6035 | SS 36 Tip2 | |||||
| 3350 | SS 50 | |||||
| 3433 | SS 33 | |||||
| 3436 | SS 36 Tip1 | |||||
| 6036 | SS 36 Tip2 | |||||
| 3440 | SS 40 | |||||
| 3741 | A36-Gr.A | |||||
| 3940 | ||||||
| 3946 | ||||||
| 3949 | ||||||
| 4009 | Grade A | |||||
| 4955 | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | |
| 6741 | SS 400 | |||||
| 9335 | 50 Tip2 | |||||
| 9338 | 55 Tip2 | |||||
| 9030 | L210/A | |||||
| 9035 | L245N/BN | |||||
| 9042 | L290N/X42N | |||||
| 9046 | L320N/X46N | |||||
| 9052 | L360M/X52M | |||||
| 9056 | L390M/X56M | |||||
| 9060 | L415M/X60M | |||||
| 9065 | L450M/X65M | |||||
| 9070 | L485M/X70M | |||||
| 9255 | J 55 | |||||
| 9256 | J 55(Özel1) | |||||
| 9257 | J 55(Özel2) | |||||
| SS 55 | ||||||
| CS Typ B | ||||||
| CS Typ B |
Metrik Standart Vidalar: Bu Sayfa 3 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir Endüstriyel İhtiyaçlarınız İçin Mükemmel Çözüm…
En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları (2026) İslam aleminde "müminlerin bayramı" olarak kabul edilen Cuma…
BSPP (British Standart Pipe Paralell) düz diş olarak, BSPT (British Standart Pipe Taper) konik diş…
Genel Toleranslar; Teknik Resim Çizimlerinde; Tolerans verilmeyen ölçülerin de bir tolerans değerine sahip olması gerekir.…
"Dn" (nominal çap) terimi, boruların nominal çaplarını ifade eder. Borular, genellikle iç çaplarına göre sınıflandırılır.…
Genel Toleranslar; Teknik Resim Çizimlerinde; Tolerans verilmeyen ölçülerin de bir tolerans değerine sahip olması gerekir.…