Bep-tr2 BEP-BUY’da sıkça karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
[...]
Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama; İş parçalarında deliklerin konumu verilirken genelde, yarıçap ve açı kullanılır. Tasarımcı veya Teknik Ressamlar yarıçap ve açıyı verirler. Bu yeterli diye düşünürler. Bence de yeterli ama, ama benim sanayide gördüğüm, cnc kullanan operatörler, deliğin koordinat değerlerinin x ekseni ve y eksenine göre verilmesini istiyorlar.
Yeni Binalarınızın, mimari çizimine uygun tasarımını, Mevcut Binalarınızın, dış cephe yalıtım veya boya işlerinden sonraki bitmiş halini görmeniz için Render resimler üretmekteyiz.
Tasarım (dizayn, İng. İngilizce: design) bir planın, bir nesnenin ya da bir inşa süreci içinde (mimarî çizimler, mühendislik çizimleri, iş süreci vb.) meydana getirilmesine denir. Elizabeth Adams Hurwitz tarafından kısa ve öz olarak “gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımlanmıştır.
Genellikle tatbikî sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimarî, peyzaj ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim, hem de bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir nesne veya ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün vb.), mekân ve alan (yapı, peyzaj) için bir plan oluşturma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı ise hem son plan veya taslak (bir çizim, modelleme vb.) ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen bir nesne, ürün, mekân ve alan) için kullanılır.

Tasarim
Tasarım; bir ürün veya hizmetin daha önce yapılmamış bir versiyonunu vücuda getirmek için yapılan bir çalışmalar bütünüdür. Tasarım ve icat genelde karıştırılan iki kavramdır. Bir şeyin icat edilmesi için ilk defa yapılmış olması ve örneğinin olmaması gerekir. Örneğin tekerlek bir icattır. Ancak tekerlek üreten günümüzde pek çok fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar sürekli bu ürünü geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu çabaların sonucunda da her geçen gün çok daha iyi performansa sahibini tasarlamakta ve üretmektedirler.
Dolayısı ile malzeme, fonksiyonellik vb. gibi bir çok kriter açısından pek çok ürün üzerinde tasarımlar yapılmaktadır. Önemli olan bir kuruluşun kendi personeli, alt yapısı, bilgi birikimi ile daha önce yapmadığı bir ürünü yapabilmek için planlamalar yapması ve nihayetinde bunu gerçekleştirmesidir.
Fakat günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik tasarım olmak üzere mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımını örnek gösterebilir.
Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.
Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.
Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gereçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer.
Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekân tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.
Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir.
Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.
1) Problemin Tanımı
2) Bilgi Toplama
3) Yaratıcılık ve Buluş Süreci
4) Çözüm Bulma
5) Uygulama
1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama, problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.
2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.
3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı ya da tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.
Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kâğıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumcu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.
5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.
Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:
1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi: saygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.
2)Ton: Vurgulanmak istenilen yüzeyin ışık yardımıyla dokusunu göstererek izleyicide üç boyutluluk izlenimi uyandırır.
3)Renk: İzleyicide birçok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.
4)Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.
5)Biçim: Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda biçimi oluşturan unsurlardır.
6)Ölçü: Tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.
7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı, vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.
1)Denge
2)Orantı ve görsel hiyerarşi
3)Görsel devamlılık
4)Bütünlük
5)Vurgulama
Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.
Taslaklar: Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.
Taslak aşamasında yaratıcılığın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir olgunluğa erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın görünümü hakkında üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir taslak önceden hazırlanmalıdır.
Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır.
Tasarımcı karalamaları arasında seçtiği birkaç örneği biraz daha görsel hale getirir buna ön taslak denir. Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır. Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım görselleştirilmiş olur.
Mümkün olduğu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılır. Kullanılan görsel öğeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.
Tasarım doğrultusunun, ulaşacağı kitlenin farkında olmalıdır. Neyi hangi fiyata satabileceğini, neyi niçin satamayacağını yi bilmelidir. Biçim ve dekorda farklı kitleleri hedeflemelidir. Firmanın rekabet ettiği diğer firmaların ne yaptıklarını, ne ürettiklerini bilmelidir. İnsan ilişkileri de işin en önemli kısmıdır.
Kısaca özetlenen tasarım ilke ve yöntemleri, seramik tasarımı konusunda irdelendiğinde, ele alınan görsel yöntem ve ilkelerin bilinmesi, biçim kaygısı kadar malzeme yani sır ve boya maddeleri ve yapıları, uygun şekillendirme ve kurutma yöntemleri, fırın ve ısı faktörü kullanılabilir dekor yöntemlerinin de bilinmesi gerekir. Çünkü ürün tasarımında kullanılacak çamur ve sır hammaddelerinin aralarındaki ilişkiler ve kontrol yöntemleri, toplu küçülme, su emme ve mukavemet oranları önemli rol oynar. Bu ilişkiler birbirini etkiler.
Açı ve Kenar Hesaplama; İş parçalarında; Açılı kenarların ölçüsü verilirken genelde, bir açı ve bir kenar verilir. Tasarımcı veya Teknik Ressamlar bir açı ve kenar vermenin yeterli olduğunu düşünürler. Bence de yeterli ama, ama benim sanayide gördüğüm, cnc kullanan operatörler, bir kenar verildiğinde yeterli olmadığını söyleyip diğer kenarı da istiyorlar. Bizde bunu kolayca hesaplayacağınız bir Açı, Kenar birde biz ekledik Hipotenüs Hesaplama programı koyalım dedik. Aşağıda verilen resme benzer yerlerdeki üçgenlerin hesaplarını yapmak artık sizler için çok kolay olacaktır.


Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama – cnc
İki Dik Kenardan Açı Hesaplama – Trigonometri
Açı ve Yarıçap ile Koordinat Hesaplama; İş parçalarında deliklerin konumu verilirken genelde, yarıçap ve açı kullanılır. Tasarımcı veya Teknik Ressamlar yarıçap ve açıyı verirler. Bu yeterli diye düşünürler. Bence de yeterli ama, ama benim sanayide gördüğüm, cnc kullanan operatörler, deliğin koordinat değerlerinin x ekseni ve y eksenine göre verilmesini istiyorlar. Bizde bunu kolayca hesaplayacağınız bir Koordinat Hesaplama programı koyalım dedik. Aşağıda verilen resme benzer yerlerdeki deliklerin hesaplarını yapmak artık sizler için çok kolay olacaktır.

Eğer Cep Telefonunuzda, veya tablette hesaplama alanı gözükmüyorsa tarayıcı ayarlarından Masaüstü siteyi göster seçeneğini seçin.
Program aşağıdaki üçgene benzer şekilde verilen açı ve yarıçap (hipotenüs) ile x ve y’nin koordinat değerlerini de hesaplar.
X ve Y doğruları arasında kalan açı 90° ‘dir
![]() Açı ve yarıçap ile koordinat hesaplama |
![]() |
Ayrıca bir şey daha eklemek isterim, Çoğu Cnc tezgahı; Genelde bu delikleri Açı ve Çapı verdiğinizde Koordinatları bulup hesabını yapıyor.
Kılavuz Çekmek İçin Matkap Çapı Hesaplama Programı
Açı ve Kenar Hesaplama – Trigonometri – cnc
You can find DIN 912 -DIN EN ISO 4762 Hexagon Bolt Dimensions, Allen Key Dimensions on this page.
Hexagon Bolts Are One of the Most Popular Bolts Used in the Metal Industry.
DIN912 / ISO4762Allen Head Hexagon Socket BoltsDIN 912 – Hexagon socket Head Cap ScrewsEquivalent Norms: ISO 4762;
CSN 21143; PN 82302; UNI 5931;

d: Metric Outer Diameter Çap Dimension
p: Pitch, Distance between two teeth s: Allen Key Dimension (L) Key Dimensions.
| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| k (max) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dk (max) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| l | 2,5-16 | 3-16 | 4-25 | 5-30 | 6-40 | 8-50 | 10-60 | 12-80 | 16-100 | 20-120 |
| d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 |
| P (pitch) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| k (max) | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| dk (max) | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
| l | 25-140 | 25-160 | 30-200 | 40-200 | 45-200 | 55-200 | 60-300 | 70-300 | 80-300 | 90-300 |
Bolts have a limit to the force or load they can withstand before breaking. Of course, nobody wants this to happen. Below are the safety load values for standard metric bolts. The load units are in Newtons. Approximately 9.8 Newtons equate to 1 kg of load. If you remove four zeros from the value in the table, you’ll get a value in tons. This provides an idea of whether the bolt can withstand the load.
For example, the safety load value of an M20 – 12.9 grade bolt: According to the table, it is 288,000 N, which is approximately ~28.8 tons.
DIN 912 -DIN EN ISO 4762 İmbus Cıvata Ölçülerini, Alyan Anahtar Ölçülerini bu sayfada bulabilirsiniz. İmbus Cıvatalar Metal Endüstrisinde Kullanılan En Popüler Cıvatalardandır.
DIN912 / ISO4762
Alyan Başlı İmbus Civatalar
DIN 912 – Hexagon socket Head Cap Screws
Eş Değer Normlar : ISO 4762; CSN 21143; PN 82302; UNI 5931;

d: Metrik Dış Çap ölçüsü
p: Hatve, Adım, İki Diş arasındaki Mesafe
s: Alyan (L) Anahtar Ölçüsü.
| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| k (max) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dk (max) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| l | 2,5-16 | 3-16 | 4-25 | 5-30 | 6-40 | 8-50 | 10-60 | 12-80 | 16-100 | 20-120 |
| d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 |
| P (pitch) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| k (max) | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| dk (max) | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
| l | 25-140 | 25-160 | 30-200 | 40-200 | 45-200 | 55-200 | 60-300 | 70-300 | 80-300 | 90-300 |
Cıvatalar Belirli Bir kuvvetten, yükten sonra dayanamaz koparlar. Tabi ki bunu kimse istemez.
Aşağıda Metrik Standart Cıvatalarının Emniyet Yük Değerleri verilmiştir. Yük birimleri Newton Cinsindendir. 9,8 Newton yaklaşık 1 kg yük Demektir. Tablodaki değerden 4 sıfır atarsanız ton cinsinden bir değer bulursunuz. Bu da size size cıvatanın dayanıp dayanmayacağına dair bir fikir verir.
Mesala M20 – 12.9 Kalite Cıvata Emniyet Yük değeri: Tabloya göre, 288.000 N, bu da yaklaşık ~28,8 ton
![]() t-somun, t-nut |
![]() t-kanal, t-slot |
In the industrial world, it is critical that the parts used in assembly and structural projects are of the right size and quality. Therefore, T-Slot and T-nut dimensions in accordance with ISO 299 standards are indispensable components for industrial projects. In this article, we will discuss what T-Slot and T-nut dimensions based on ISO 299 standards are, how they are used, and why these dimensions are important.
What is T-Channel (ISO 299)?
T-Slot is defined as a T-shaped groove or slot on a bar or profile. ISO 299 has standardized the dimensions of this T-Slot. T-Slot dimensions are specified in millimeters and these standard dimensions are of great importance in assembly and connection processes used in industrial projects. Features of T-Slot may include:
What is T-Channel (ISO 299)?
T-Nuts are nuts that are placed on a T-Slot and fit into the T-Slot. These nuts are used in various connection and assembly processes. ISO 299 standards specify the dimensions and tolerances of T-nuts. These dimensions are critical to ensure a perfect fit with the T-Slot and to create reliable connections.
Why ISO 299 Standards for T-Slots and T-Nuts?
Some advantages of using T-Slots and T-Nuts in accordance with ISO 299 standards may include :
Conclusion:
T-Slots and T-Nuts in accordance with ISO 299 standards are crucial components for ensuring proper assembly and connection in your industrial projects. By using T-Slots and T-Nuts with accurate dimensions, you can improve the safety, durability, and precision of your projects. It is always important to contact a specialized supplier to select the T-Slots and T-Nuts that meet ISO 299 standards for your project. For more information and options, please consult an expert.
A practical fastening element used with T-Slots and T-Nuts. Most fastening tasks can be easily handled using bolts, additional nuts, and shoes. Below, we have added two tables that will assist you as much as possible.
SS_ISO_299_EN-t slot, t-nut.pdf
ISO 299 STANDARD of T-SLOT
DIN 508 STANDARD of TNUT
![]() t-somun, t-nut |
![]() t-kanal, t-slot |
Endüstriyel dünyada, montaj ve yapısal projelerde kullanılan parçaların doğru boyutlarda ve kaliteli olması kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ISO 299 standartlarına uygun T-Kanal ve T-somun ölçüleri, endüstriyel projeler için vazgeçilmez bileşenlerdir. Bu makalede, ISO 299 standartlarına dayalı T-Kanal ve T-somun ölçülerinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve neden bu ölçülerin önemli olduğunu ele alacağız.
T-Kanal (ISO 299) Nedir?
T-Kanal, bir çubuk veya profil üzerindeki T şeklinde bir oluk veya yarık olarak tanımlanır. ISO 299, bu T-Kanalın ölçülerini standartlaştırmıştır. T-Kanal ölçüleri, milimetre cinsinden belirtilir ve bu standart ölçüler, endüstriyel projelerde kullanılan montaj ve bağlantı işlemlerinde büyük bir öneme sahiptir. T-Kanalın özellikleri şunları içerebilir:
T-Somun (ISO 299) Nedir?
T-Somunlar, T-Kanal üzerine yerleştirilen ve T-Kanalın içine geçen somunlardır. Bu somunlar, çeşitli bağlantı ve montaj işlemlerinde kullanılır. ISO 299 standartları, T-somunların ölçülerini ve toleranslarını belirler. Bu ölçüler, T-Kanal ile mükemmel uyum sağlamak ve güvenilir bağlantılar oluşturmak için kritiktir.
Neden ISO 299 Standartlarına Uygun T-Kanal ve T-Somunlar?
ISO 299 standartlarına uygun T-Kanal ve T-Somun kullanmanın bazı avantajları şunlar olabilir:
Sonuç:
ISO 299 standartlarına uygun T-Kanal ve T-somunlar, endüstriyel projelerinizde doğru montaj ve bağlantı işlemlerini sağlamak için önemli bileşenlerdir. Doğru ölçülerdeki T-Kanal ve T-somunları kullanarak, projelerinizin güvenliği, dayanıklılığı ve hassasiyeti artırabilirsiniz. Projeniz için ihtiyacınız olan ISO 299 standartlarına uygun T-Kanal ve T-somunları seçmek için uzman bir tedarikçi ile iletişime geçmek her zaman önemlidir. Daha fazla bilgi ve seçenekler için lütfen bir uzmana danışın.
T kanal ve T-Somun ile beraber kullanılan pratik bir bağlama elemanıdır. Saplama ve ekstra bir somun ve ayrıca pabuç kullanılarak çoğu bağlama işlerini kolaylıkla halledebiliriz. Aşağıda elimizden geldiğince size yardımcı olacak 2 adet tablo ekledik.
SS_ISO_299_EN-t slot, t-nut.pdf
ISO 299 T KANAL STANDARTI
DIN 508 T SOMUN STANDART
What is the Purpose of the Open End Wrench Diameter Calculation Program?
In technical drawings, the diameter for open end wrench is generally not specified. It is expected that the operator will perform this calculation. However, it is not guaranteed that everyone will be able to calculate it. To make things easier for you, we have developed a program that calculates the diameter to be processed for wrench openings and made it available for your use. Specifically designed for hexagonal wrench openings.


If the calculation area is not visible on your mobile phone or tablet, go to your browser settings and select the ‘Desktop site’ option. In the calculation program above, when you enter the wrench size for the hexagonal wrench opening you want to create, the program will provide you with the diameter of the cylinder you need to machine.
For example, if you want to create a SW19 open end wrench, the diameter of the part where the open end wrench will be made is:
The calculated diameter should be Ø21.93mm. The program provides results in this format. We can give a few more examples:
For instance, if you want to create a SW22 wrench opening, the diameter of the part where the open end wrench will be made: The calculated diameter should be Ø25.40mm. It provides a result in the format:
In the calculation program above, when you enter the wrench size you want for the Hex Key Socket, the program will provide you with the diameter of the cylinder you need to machine. For example, if you want to create a SW19 wrench socket, the diameter of the part where the socket will be opened is: The calculated diameter should be Ø21.93mm. The program provides results in this format. We can give a few more examples:
For instance, if you want to create a SW22 wrench opening, the diameter of the part where the wrench opening will be made: The calculated diameter should be Ø25.40mm. It provides a result in the format:
Click here for the Angle and Radius Coordinate Calculation Program.
Anahtar Ağzı için Çap Hesaplama programı
ne işe yarıyor; Genelde Teknik Resimlerde, Anahtar ağızları için çap yazılmaz. Bu hesabın Operatör tarafından yapılması beklenir. Ama bunu herkes hesaplayacak diye bir şey yok. Biz sizlere kolaylık olsun diye, Anahtar Ağzı için işlenecek çapı hesaplayacak programı yaptık ve kullanımınıza sunuyoruz. Altıgen anahtar ağızı için.


Eğer Cep Telefonunuzda, veya tablette hesaplama alanı gözükmüyorsa tarayıcı ayarlarından Masaüstü siteyi göster seçeneğini seçin.
Yukarıdaki hesaplama programında siz yapmak istediğiniz Altıgen Anahtar Ağızı için kullanılacak Anahtar ölçüsünü yazdığınız zaman, program sonuç olarak size kaç çapında bir silindir işlemeniz gerektiğini söyleyecek. Anahtar Ağzı İçin Çap Hesaplama Programı; Mesela sw19 bir anahtar ağızı açmak istiyorsunuz, sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø21.93mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Bunu bir kaç örnek daha vererek çoğaltabiliriz. Mesela sw22 bir anahtar ağızı açmak sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø25.40mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Yukarıdaki hesaplama programında siz yapmak istediğiniz Altıgen Anahtar Ağızı için kullanılacak Anahtar ölçüsünü yazdığınız zaman, program sonuç olarak size kaç çapında bir silindir işlemeniz gerektiğini söyleyecek. Mesela sw19 bir anahtar ağızı açmak istiyorsunuz, sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø21.93mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Bunu bir kaç örnek daha vererek çoğaltabiliriz. Mesela sw22 bir anahtar ağızı açmak sizin parçanızın anahtar ağızı açılacak çapı; Hesaplanan Çap Ø25.40mm. Olmalıdır. şeklinde bir sonuç çıkarır.
Açı ve Yarıçap ile Koordinat hesaplama programı için tıklayın
ANSI Unified Screw Threads – American UN Standart Vidalar Tablosu, mühendisler ve teknik elemanların ellerinin altında olması gereken bilgilerdendir. Sitemiz Tasarım üzerine olduğu için, tasarımlarımızda kullanacağımız, ayrıca büyük veya küçük çaplı atölyelerin çalışanlarının iş yaparken hemen ellerinin altında olması gereken bir tablo.
Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bizimde sürekli olarak başvurduğumuz kaynakların başında yer almaktadır. Aşağıda yer alan tabloda ANSI vida ölçüleri verilmiştir. Tasarımcılar için temel bilgi niteliği taşımaktadır. Zira herhangi bir parçayı tasarlarken kullanılacak vidaya göre delikler açılmalıdır.
Amerikan Vidalarda “A” Dış Vidayı, “B” ise iç vidayı temsil eder.
Tolerans sınıfları ise; “1” kaba, “2” orta, “3” ince demektir.
| I Q | ANSI Unified Screw Threads | Sort Order -1 | External – DIŞ VİDA-Ölçüler mm olarak verilmiştir | Internal – İÇ VİDA_Ölçüler mm olarak verilmiştir | ||||||||||||||||||
| Major Dia | Pitch Dia | Minor Dia | Minor Dia | Pitch Dia | Major Dia | Tap Drill | Thread Depth | Thread Runouts | ||||||||||||||
| Size
Inch |
Size Suffix | Thread Designation | Custom Thread Designation | TPI
diş |
Class | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Class | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Matkap Çapı Basic |
|||
| 0,0118 | 30-318 UNM | 30-318 UNM | 318 | 2A | 0,2997 | 0,2845 | 0,2489 | 0,2337 | 0,2032 | 2B | 0,2159 | 0,2540 | 0,2489 | 0,2616 | 0,3048 | 0,0000 | 0,2108 | 0,5994 | 0,3994 | |||
| 0,0138 | 35-282 UNM | 35-282 UNM | 282 | 2A | 0,3505 | 0,3327 | 0,2921 | 0,2769 | 0,2413 | 2B | 0,2565 | 0,2972 | 0,2921 | 0,3073 | 0,3556 | 0,0000 | 0,2438 | 0,7010 | 0,4504 | |||
| 0,0157 | 40-254 UNM | 40-254 UNM | 254 | 2A | 0,3988 | 0,3810 | 0,3353 | 0,3200 | 0,2794 | 2B | 0,2972 | 0,3404 | 0,3353 | 0,3505 | 0,4064 | 0,0000 | 0,2794 | 0,7976 | 0,5000 | |||
| 0,0177 | 45-254 UNM | 45-254 UNM | 254 | 2A | 0,4496 | 0,4318 | 0,3861 | 0,3683 | 0,3302 | 2B | 0,3454 | 0,3912 | 0,3861 | 0,4013 | 0,4572 | 0,0000 | 0,3150 | 0,8992 | 0,5000 | |||
| 0,0197 | 50-203 UNM | 50-203 UNM | 203 | 2A | 0,5004 | 0,4801 | 0,4191 | 0,4013 | 0,3505 | 2B | 0,3708 | 0,4216 | 0,4191 | 0,4369 | 0,5080 | 0,0000 | 0,3505 | 1,0008 | 0,6256 | |||
| 0,021 | 0000-160 NS | 0000-160 NS | 160 | 2A | 0,5334 | 0,4953 | 0,4293 | 0,4013 | 0,3251 | 2B | 0,4293 | 0,4597 | 0,4293 | 0,4597 | 0,5334 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0668 | 0,7938 | |||
| 0,0217 | 55-203 UNM | 55-203 UNM | 203 | 2A | 0,5512 | 0,5283 | 0,4699 | 0,4521 | 0,3988 | 2B | 0,4191 | 0,4724 | 0,4699 | 0,4877 | 0,5588 | 0,0000 | 0,3810 | 1,1024 | 0,6256 | |||
| 0,0236 | 60-169 UNM | 60-169 UNM | 169 | 2A | 0,5994 | 0,5766 | 0,5029 | 0,4826 | 0,4191 | 2B | 0,4445 | 0,5029 | 0,5029 | 0,5232 | 0,6121 | 0,0000 | 0,4191 | 1,1989 | 0,7515 | |||
| 0,0276 | 70-145 UNM | 70-145 UNM | 145 | 2A | 0,7010 | 0,6731 | 0,5867 | 0,5639 | 0,4902 | 2B | 0,5182 | 0,5867 | 0,5867 | 0,6071 | 0,7137 | 0,0000 | 0,5004 | 1,4021 | 0,8759 | |||
| 0,0315 | 80-127 UNM | 80-127 UNM | 127 | 2A | 0,8001 | 0,7696 | 0,6706 | 0,6452 | 0,5588 | 2B | 0,5918 | 0,6680 | 0,6706 | 0,6934 | 0,8128 | 0,0000 | 0,5588 | 1,6002 | 1,0000 | |||
| 0,034 | 000-120 NS | 000-120 NS | 120 | 2A | 0,8636 | 0,8255 | 0,7264 | 0,6909 | 0,5893 | 2B | 0,7264 | 0,7620 | 0,7264 | 0,7620 | 0,8636 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7272 | 1,0583 | |||
