ISO 1938 Mastar Tasarım ve Tolerans Hesaplayıcı (Tam Tablo Matrisi)
Maksimum sınır
Minimum sınır
Standart Tablo Değerleri (Mikron Cinsinden)
| Tolerans (T) | H / 2 (İmalat Tol. Yarısı) | y (Aşınma Payı) | z (Güvenlik Payı) | α (Alfa) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Mastar Türü | Ölçüler (4 Haneli) | Ölçüler (3 Haneli) |
|---|---|---|
| A-GEÇER | - | - |
| B-GEÇMEZ | - | - |
| GEÇER-Aşınma Sınırı | - | |










Bir yanıt yazın